| Tiros Libres por jugador | |||||||||||
| Pos. | Nº | Jugador | TL | JJ | Equipo | ||||||
| 1 | 5 | Jesús Prado | 24 | 6 | Seguros Mercantil | ||||||
| 2 | 4 | Gabriel Ovalles | 23 | 7 | Hermandad Gallega B | ||||||
| 3 | 38 | Raúl Tacón | 20 | 6 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 4 | 20 | Kirvyn Arocha | 19 | 6 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 5 | 10 | Daniel E. Vergara | 19 | 7 | Second Bottle BBC | ||||||
| 6 | 10 | Martin Escobar | 17 | 7 | Amigos | ||||||
| 7 | 8 | Gabrielht Crespo | 16 | 6 | Second Bottle BBC | ||||||
| 8 | 12 | Yeiber Sojo | 16 | 7 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 9 | 6 | François Bolívar | 14 | 7 | Seguros Mercantil | ||||||
| 10 | 15 | Sailuis Chong | 14 | 6 | Seguros La Vitalicia | ||||||
| 11 | 12 | Yilmer Carrasquel | 13 | 7 | Seguros La Vitalicia | ||||||
| 12 | 17 | Winder Moreno | 13 | 7 | Amigos | ||||||
| 13 | 10 | Wladimir Bernal | 12 | 6 | Seguros La Vitalicia | ||||||
| 14 | 7 | Leonardo Muñoz | 12 | 6 | Teresa Carreño | ||||||
| 15 | 13 | Miguel Burke | 12 | 7 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 16 | 15 | Miguel Gil | 12 | 7 | Seguros Mercantil | ||||||
| 17 | 3 | Armando Vasquez | 12 | 7 | CICPC Master | ||||||
| 18 | 22 | Yosbel Punceles | 11 | 6 | Amigos | ||||||
| 19 | 12 | Yustiz Ernesto | 11 | 6 | CICPC Master | ||||||
| 20 | 1 | Alfredo Conde | 10 | 4 | Hermandad Gallega B | ||||||
| 21 | 11 | Daniel Mendoza | 10 | 7 | Seguros La Vitalicia | ||||||
| 22 | 6 | Pedro Moreira | 9 | 7 | Hermandad Gallega B | ||||||
| 23 | 9 | Carlos Guerra | 9 | 7 | Médicos de Miranda | ||||||
| 24 | 10 | Gustavo Carao | 9 | 7 | San José de Tarbes | ||||||
| 25 | 14 | Luis Vielma | 9 | 6 | Raptors | ||||||
| 26 | 12 | Maiker Bastardo | 8 | 6 | Thonder | ||||||
| 27 | 10 | Jose Francisco Moure | 8 | 6 | Hermandad Gallega B | ||||||
| 28 | 0 | Jonhangel Martínez | 7 | 5 | Thonder | ||||||
| 29 | 0 | Alejandro Tinedo | 7 | 5 | Thonder | ||||||
| 30 | 7 | Ronald Alvarez | 7 | 7 | CICPC Master | ||||||
| 31 | 9 | Hernan Nuñez | 7 | 6 | CICPC Master | ||||||
| 32 | 4 | José Eduardo Lastra | 6 | 7 | Raptors | ||||||
| 33 | 8 | Ricardo Varela | 6 | 7 | Raptors | ||||||
| 34 | 11 | Jhonny García | 6 | 7 | Raptors | ||||||
| 35 | 16 | Marino Sandoval | 6 | 4 | San José de Tarbes | ||||||
| 36 | 10 | Pitter Aguilera | 6 | 6 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 37 | 18 | Jamir Nuñez | 6 | 3 | Amigos | ||||||
| 38 | 13 | Raúl Tacón | 6 | 3 | Hermandad Gallega B | ||||||
| 39 | 14 | Milko González | 6 | 7 | Hermandad Gallega B | ||||||
| 40 | 8 | Yeferson Zapata | 6 | 6 | Teresa Carreño | ||||||
| 41 | 6 | Jesus Rojas | 6 | 5 | Médicos de Miranda | ||||||
| 42 | 4 | Carlos Borges | 5 | 3 | Seguros La Vitalicia | ||||||
| 43 | 13 | Eduardo Pinto | 5 | 3 | Teresa Carreño | ||||||
| 44 | 23 | Willistone Álvarez | 5 | 6 | Thonder | ||||||
| 45 | 9 | Juan Figueira | 5 | 7 | Thonder | ||||||
| 46 | 14 | Pedro Simon James | 5 | 6 | Second Bottle BBC | ||||||
| 47 | 9 | Joaquin De Oliveira | 5 | 7 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 48 | 24 | Carlos Guerra | 5 | 6 | San José de Tarbes | ||||||
| 49 | 37 | Milko González | 5 | 7 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 50 | 4 | Alexander Natera | 5 | 2 | Seguros Mercantil | ||||||
| 51 | 5 | Endy Suarez | 4 | 3 | CICPC Master | ||||||
| 52 | 16 | Luis Carlos De Oliveira | 4 | 4 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 53 | 7 | Darwin Montilla | 4 | 7 | Second Bottle BBC | ||||||
| 54 | 10 | Víctor Cabrera | 4 | 4 | Médicos de Miranda | ||||||
| 55 | 5 | Weimer Moreno | 4 | 7 | Amigos | ||||||
| 56 | 9 | Rotsen Osorio | 4 | 7 | Teresa Carreño | ||||||
| 57 | 25 | Yonder Palacios | 4 | 4 | Teresa Carreño | ||||||
| 58 | 17 | Angel Rivero | 3 | 6 | Teresa Carreño | ||||||
| 59 | 7 | Raul Caraballo | 3 | 7 | Médicos de Miranda | ||||||
| 60 | 8 | Joaquin De Oliveira | 3 | 5 | Hermandad Gallega B | ||||||
| 61 | 9 | Carlos Ramirez | 3 | 4 | Amigos | ||||||
| 62 | 9 | Freddy Aquino | 3 | 7 | Second Bottle BBC | ||||||
| 63 | 25 | Danny Nuñez | 3 | 4 | Amigos | ||||||
| 64 | 5 | Javier Méndez | 3 | 5 | San José de Tarbes | ||||||
| 65 | 9 | Jean Peralta | 3 | 7 | Raptors | ||||||
| 66 | 11 | Orlando León | 3 | 3 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 67 | 9 | Erick Myers | 3 | 3 | Seguros Mercantil | ||||||
| 68 | 10 | Freddy Acero | 3 | 7 | Seguros Mercantil | ||||||
| 69 | 18 | Argenis Tovar | 3 | 7 | Seguros Mercantil | ||||||
| 70 | 12 | José Manuel Torres | 2 | 5 | Seguros Mercantil | ||||||
| 71 | 10 | Luis Marcano | 2 | 6 | Raptors | ||||||
| 72 | 5 | Olivensky Ojeda | 2 | 7 | Raptors | ||||||
| 73 | 6 | Luis Arevalo | 2 | 5 | CICPC Master | ||||||
| 74 | 8 | Felipe Belmonte | 2 | 3 | San José de Tarbes | ||||||
| 75 | 15 | Robinson Mayo | 2 | 5 | San José de Tarbes | ||||||
| 76 | 11 | George Padilla | 2 | 4 | San José de Tarbes | ||||||
| 77 | 11 | Joel Pérez | 2 | 4 | Thonder | ||||||
| 78 | 7 | Alberto Sanmartin | 2 | 7 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 79 | 28 | Leiver Pacheco | 2 | 3 | Amigos | ||||||
| 80 | 35 | German Vielma | 2 | 3 | Amigos | ||||||
| 81 | 36 | Antonio Astudillo | 2 | 5 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 82 | 14 | Gustavo Guerra | 2 | 3 | Médicos de Miranda | ||||||
| 83 | 12 | William Rivas | 2 | 6 | Second Bottle BBC | ||||||
| 84 | 34 | Fernando Otaiza | 2 | 7 | Thonder | ||||||
| 85 | 14 | Luis Ladera | 2 | 4 | Thonder | ||||||
| 86 | 15 | José Félix Martínez | 2 | 6 | Thonder | ||||||
| 87 | 11 | Antonio Astudillo | 2 | 6 | Hermandad Gallega B | ||||||
| 88 | 4 | Ender Rojas | 2 | 7 | Teresa Carreño | ||||||
| 89 | 3 | Nelson Garcia | 2 | 7 | Médicos de Miranda | ||||||
| 90 | 13 | Richard Ladera | 2 | 7 | Raptors | ||||||
| 91 | 8 | Adolfredo Santana | 1 | 6 | Médicos de Miranda | ||||||
| 92 | 8 | Wilson Daboin | 1 | 4 | Seguros La Vitalicia | ||||||
| 93 | 5 | Alfredo Peraza | 1 | 7 | Médicos de Miranda | ||||||
| 94 | 3 | Yordano Martinez | 1 | 5 | Seguros La Vitalicia | ||||||
| 95 | 16 | Yenkys Santana | 1 | 5 | Teresa Carreño | ||||||
| 96 | 17 | Luis Carlos De Oliveira | 1 | 5 | Hermandad Gallega B | ||||||
| 97 | 10 | Jonathan Suarez | 1 | 3 | Thonder | ||||||
| 98 | 13 | Luis González | 1 | 6 | Second Bottle BBC | ||||||
| 99 | 16 | Nelson Crespo | 1 | 2 | Second Bottle BBC | ||||||
| 100 | 11 | José Toledo | 1 | 5 | Médicos de Miranda | ||||||
| 101 | 19 | Carlos Guillén | 1 | 3 | Médicos de Miranda | ||||||
| 102 | 36 | Holman Perez | 1 | 6 | Amigos | ||||||
| 103 | 25 | José Toledo | 1 | 3 | San José de Tarbes | ||||||
| 104 | 8 | Eduard González | 1 | 5 | Seguros Mercantil | ||||||
| 105 | 19 | Robin Chacón | 1 | 6 | San José de Tarbes | ||||||
| 106 | 22 | Omar Perozo | 1 | 6 | San José de Tarbes | ||||||
| 107 | 18 | Yoseph Estrada | 1 | 5 | Raptors | ||||||
| 108 | 7 | Alexis Navarro | 1 | 6 | Raptors | ||||||
| 109 | 14 | Raymel Villegas | 1 | 6 | Seguros Mercantil | ||||||
| 110 | 11 | Javier Moya | 1 | 6 | Seguros Mercantil | ||||||
| 111 | 1 | Nelson Ponte | 1 | 5 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 112 | 2 | Wilson Suarez | 1 | 7 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 113 | 15 | Daniel Sánchez | 1 | 6 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 114 | 16 | John Estrada | 0 | 1 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 115 | 14 | Rider Polo | 0 | 2 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 116 | 16 | Gerald Aguilera | 0 | 7 | Seguros Mercantil | ||||||
| 117 | 3 | Jean Danis | 0 | 5 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 118 | 4 | Ranh Ríos | 0 | 4 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 119 | 8 | Edwar Canelóm | 0 | 3 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 120 | 9 | Luis Perdomo | 0 | 6 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 121 | 12 | Rene González | 0 | 2 | Raptors | ||||||
| 122 | 4 | Jesus Noguera | 0 | 5 | CICPC Master | ||||||
| 123 | 10 | Luis Revilla | 0 | 6 | CICPC Master | ||||||
| 124 | 23 | Daniel Vilar | 0 | 5 | San José de Tarbes | ||||||
| 125 | 14 | Felix García | 0 | 4 | San José de Tarbes | ||||||
| 126 | 39 | Tomas Mejias | 0 | 4 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 127 | 4 | Jose Saume | 0 | 7 | San José de Tarbes | ||||||
| 128 | 6 | Paulo | 0 | 2 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 129 | 27 | Ricardo Millan | 0 | 4 | Amigos | ||||||
| 130 | 15 | Argenis Carmona | 0 | 6 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 131 | 21 | Mario Torrealba | 0 | 1 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 132 | 29 | Ramon Vidal | 0 | 5 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 133 | 33 | Armando De Araujo | 0 | 4 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 134 | 5 | Alejandro Morales | 0 | 6 | Second Bottle BBC | ||||||
| 135 | 6 | Gustavo A. Vergara | 0 | 7 | Second Bottle BBC | ||||||
| 136 | 15 | Pedro Escudero | 0 | 6 | Médicos de Miranda | ||||||
| 137 | 16 | Omar Perozo | 0 | 7 | Médicos de Miranda | ||||||
| 138 | 15 | Diego Zuleta | 0 | 4 | Second Bottle BBC | ||||||
| 139 | 11 | Alejandro Montalvo | 0 | 5 | Second Bottle BBC | ||||||
| 140 | 3 | Ali Oropeza | 0 | 3 | Thonder | ||||||
| 141 | 7 | Junior Ramírez | 0 | 4 | Thonder | ||||||
| 142 | 8 | José Mejías | 0 | 4 | Thonder | ||||||
| 143 | 4 | Edgar Moreno | 0 | 5 | Amigos | ||||||
| 144 | 12 | Ronny Benitez | 0 | 4 | Amigos | ||||||
| 145 | 3 | Adrian Palma | 0 | 7 | Hermandad Gallega B | ||||||
| 146 | 6 | Elmer Pinto | 0 | 7 | Teresa Carreño | ||||||
| 147 | 10 | Jhovanny Vasquez | 0 | 5 | Teresa Carreño | ||||||
| 148 | 2 | Jassen Alvarado | 0 | 6 | Seguros La Vitalicia | ||||||
| 149 | 5 | Marcos Medina | 0 | 4 | Seguros La Vitalicia | ||||||
| 150 | 7 | Francisco Cardona | 0 | 7 | Seguros La Vitalicia | ||||||
| 151 | 4 | Luis Paris | 0 | 7 | Médicos de Miranda | ||||||
| 152 | 13 | Anthony Carrasco | 0 | 2 | Seguros La Vitalicia | ||||||
| 153 | 21 | Hector Lopez | 0 | 4 | CICPC Master | ||||||
Tiros Libre por jugador
Suscribirse a:
Entradas (Atom)