Grupo A
| Grupo A - Posiciones | |||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | Puntos | Dif | ||||
| Teresa Carreño * | 7 | 6 | 1 | 420 | 339 | 19 | 81 | ||||
| Aguasal Libre * | 7 | 6 | 1 | 430 | 359 | 19 | 71 | ||||
| Seguros La Vitalicia * | 7 | 4 | 3 | 363 | 355 | 15 | 8 | ||||
| Hermandad Gallega B * | 7 | 3 | 4 | 416 | 407 | 13 | 9 | ||||
| Second Bottle BBC (e) | 7 | 3 | 4 | 335 | 350 | 13 | -15 | ||||
| Amigos (e) | 7 | 3 | 4 | 368 | 358 | 13 | 10 | ||||
| Thonder (e) | 7 | 3 | 4 | 355 | 391 | 13 | -36 | ||||
| Médicos de Miranda (e) | 7 | 0 | 7 | 275 | 403 | 7 | -128 | ||||
- * Clasificado
- (e) Eliminado
| Grupo A - Resultados | |||||||||||
| Fecha | Equipo 1 | T2 | T3 | TL | Pts | Equipo 2 | T2 | T3 | TL | Pts | |
| 18/05/2016 | Hermandad Gallega B | 7 | 6 | 5 | 37 | Thonder | 21 | 1 | 4 | 49 | |
| 22/05/2016 | Aguasal Libre | 14 | 6 | 14 | 60 | Second Bottle BBC | 12 | 5 | 7 | 46 | |
| 22/05/2016 | Thonder | 24 | 0 | 4 | 52 | Amigos | 21 | 5 | 15 | 72 | |
| 05/06/2016 | Seguros La Vitalicia | 16 | 5 | 10 | 57 | Hermandad Gallega B | 10 | 7 | 14 | 55 | |
| 05/06/2016 | Teresa Carreño | 17 | 3 | 4 | 47 | Médicos de Miranda | 8 | 3 | 1 | 26 | |
| 12/06/2016 | Hermandad Gallega B | 11 | 7 | 6 | 49 | Aguasal Libre | 25 | 5 | 2 | 67 | |
| 12/06/2016 | Médicos de Miranda | 11 | 2 | 4 | 32 | Second Bottle BBC | 12 | 2 | 6 | 36 | |
| 26/06/2016 | Seguros La Vitalicia | 19 | 3 | 11 | 58 | Médicos de Miranda | 9 | 5 | 4 | 37 | |
| 26/06/2016 | Amigos | 14 | 4 | 4 | 44 | Teresa Carreño | 20 | 2 | 9 | 55 | |
| 03/07/2016 | Amigos | 13 | 3 | 10 | 45 | Seguros La Vitalicia | 10 | 1 | 13 | 36 | |
| 03/07/2016 | Aguasal Libre | 21 | 5 | 8 | 65 | Thonder | 19 | 3 | 4 | 51 | |
| 06/07/2016 | Hermandad Gallega B | 12 | 6 | 9 | 51 | Teresa Carreño | 17 | 8 | 10 | 68 | |
| 10/07/2016 | Thonder | 12 | 3 | 7 | 40 | Second Bottle BBC | 17 | 2 | 12 | 52 | |
| 10/07/2016 | Aguasal Libre | 11 | 3 | 20 | 51 | Amigos | 17 | 2 | 5 | 45 | |
| 24/07/2016 | Thonder | 22 | 3 | 8 | 61 | Médicos de Miranda | 20 | 3 | 3 | 52 | |
| 24/07/2016 | Teresa Carreño | 20 | 4 | 9 | 61 | Second Bottle BBC | 21 | 0 | 9 | 51 | |
| 31/07/2016 | Second Bottle BBC | 20 | 3 | 5 | 54 | Amigos | 13 | 2 | 11 | 43 | |
| 31/07/2016 | Aguasal Libre | 27 | 5 | 4 | 73 | Seguros La Vitalicia | 20 | 6 | 5 | 63 | |
| 07/08/2016 | Second Bottle BBC | 12 | 6 | 5 | 47 | Seguros La Vitalicia | 19 | 2 | 11 | 55 | |
| 07/08/2016 | Thonder | 19 | 1 | 4 | 45 | Teresa Carreño | 26 | 6 | 10 | 80 | |
| 10/08/2016 | Hermandad Gallega B | 28 | 11 | 6 | 95 | Médicos de Miranda | 18 | 3 | 6 | 51 | |
| 14/08/2016 | Teresa Carreño | 23 | 5 | 7 | 68 | Aguasal Libre | 18 | 7 | 4 | 61 | |
| 17/08/2016 | Second Bottle BBC | 15 | 3 | 10 | 49 | Hermandad Gallega B | 13 | 5 | 18 | 59 | |
| 20/08/2016 | Médicos de Miranda | 17 | 0 | 6 | 40 | Amigos | 14 | 6 | 7 | 53 | |
| 20/08/2016 | Seguros La Vitalicia | 18 | 8 | 1 | 61 | Teresa Carreño | 13 | 3 | 6 | 41 | |
| 21/08/2016 | Médicos de Miranda | 14 | 1 | 6 | 37 | Aguasal Libre | 16 | 5 | 6 | 53 | |
| 21/08/2016 | Seguros La Vitalicia | 11 | 2 | 5 | 33 | Thonder | 24 | 2 | 3 | 57 | |
| 24/08/2016 | Amigos | 19 | 6 | 10 | 66 | Hermandad Gallega B | 19 | 7 | 11 | 70 | |
Grupo B
| Grupo B - Posiciones | |||||||||||
| Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | Puntos | Dif | ||||
| Raptors * | 7 | 5 | 2 | 325 | 272 | 17 | 53 | ||||
| Aguasal Master * | 7 | 5 | 2 | 391 | 358 | 17 | 33 | ||||
| Seguros Mercantil * | 7 | 4 | 3 | 326 | 305 | 15 | 21 | ||||
| Chacales * | 7 | 4 | 3 | 329 | 316 | 15 | 13 | ||||
| Hermandad Gallega Master (e) | 7 | 4 | 3 | 304 | 294 | 15 | 10 | ||||
| CICPC Master (e) | 7 | 4 | 3 | 354 | 329 | 15 | 25 | ||||
| La Venezolana de Seguros (e) | 7 | 1 | 6 | 312 | 395 | 9 | -83 | ||||
| San José de Tarbes (e) | 7 | 1 | 6 | 270 | 342 | 9 | -72 | ||||
- * Clasificado
- (e) Eliminado
| Grupo B - Resultados | |||||||||||
| Fecha | Equipo 1 | T2 | T3 | TL | Pts | Equipo 2 | T2 | T3 | TL | Pts | |
| 11/05/2016 | Hermandad Gallega Master | 13 | 5 | 8 | 49 | Aguasal Master | 21 | 2 | 18 | 66 | |
| 18/05/2016 | Hermandad Gallega Master | 7 | 4 | 4 | 30 | Chacales | 12 | 0 | 11 | 35 | |
| 22/05/2016 | Seguros Mercantil | 19 | 0 | 9 | 47 | La Venezolana de Seguros | 13 | 1 | 10 | 39 | |
| 22/05/2016 | Chacales | 11 | 2 | 10 | 38 | Raptors | 22 | 1 | 7 | 54 | |
| 05/06/2016 | Aguasal Master | 20 | 3 | 6 | 55 | Seguros Mercantil | 16 | 1 | 7 | 42 | |
| 05/06/2016 | CICPC Master | 18 | 1 | 0 | 39 | San José de Tarbes | 14 | 1 | 3 | 34 | |
| 12/06/2016 | Seguros Mercantil | 15 | 1 | 10 | 43 | CICPC Master | 14 | 3 | 10 | 47 | |
| 12/06/2016 | La Venezolana de Seguros | 12 | 0 | 2 | 26 | Raptors | 18 | 1 | 4 | 43 | |
| 15/06/2016 | Hermandad Gallega Master | 18 | 5 | 5 | 56 | CICPC Master | 11 | 3 | 13 | 44 | |
| 26/06/2016 | Chacales | 17 | 2 | 4 | 44 | Seguros Mercantil | 12 | 3 | 15 | 48 | |
| 26/06/2016 | Raptors | 13 | 6 | 8 | 52 | San José de Tarbes | 11 | 2 | 4 | 32 | |
| 29/06/2016 | Hermandad Gallega Master | 18 | 3 | 6 | 51 | La Venezolana de Seguros | 13 | 4 | 3 | 41 | |
| 03/07/2016 | CICPC Master | 17 | 2 | 13 | 53 | Raptors | 17 | 2 | 7 | 47 | |
| 03/07/2016 | San José de Tarbes | 19 | 3 | 11 | 58 | Aguasal Master | 17 | 3 | 8 | 51 | |
| 10/07/2016 | Seguros Mercantil | 14 | 1 | 13 | 44 | Hermandad Gallega Master | 10 | 2 | 3 | 29 | |
| 10/07/2016 | Chacales | 16 | 1 | 9 | 44 | San José de Tarbes | 15 | 0 | 6 | 36 | |
| 13/07/2016 | CICPC Master | 14 | 3 | 6 | 43 | Chacales | 23 | 1 | 10 | 59 | |
| 24/07/2016 | Aguasal Master | 18 | 3 | 13 | 58 | CICPC Master | 18 | 4 | 9 | 57 | |
| 24/07/2016 | San José de Tarbes | 22 | 1 | 3 | 50 | La Venezolana de Seguros | 15 | 7 | 4 | 55 | |
| 27/07/2016 | Aguasal Master | 21 | 4 | 20 | 74 | La Venezolana de Seguros | 17 | 7 | 13 | 68 | |
| 31/07/2016 | Aguasal Master | 5 | 3 | 14 | 33 | Raptors | 15 | 0 | 4 | 34 | |
| 31/07/2016 | Seguros Mercantil | 26 | 0 | 7 | 59 | San José de Tarbes | 17 | 1 | 4 | 41 | |
| 07/08/2016 | San José de Tarbes | 6 | 1 | 4 | 19 | Hermandad Gallega Master | 14 | 2 | 8 | 42 | |
| 07/08/2016 | La Venezolana de Seguros | 12 | 5 | 12 | 51 | Chacales | 26 | 0 | 7 | 59 | |
| 14/08/2016 | Raptors | 16 | 3 | 4 | 45 | Hermandad Gallega Master | 12 | 4 | 11 | 47 | |
| 14/08/2016 | La Venezolana de Seguros | 10 | 1 | 9 | 32 | CICPC Master | 28 | 3 | 6 | 71 | |
| 21/08/2016 | Raptors | 23 | 0 | 4 | 50 | Seguros Mercantil | 13 | 3 | 8 | 43 | |
| 21/08/2016 | Chacales | 20 | 0 | 10 | 50 | Aguasal Master | 14 | 5 | 11 | 54 | |