| Puntos por jugador | |||||||||||
| Pos. | Nº | Jugador | Puntos | JJ | Equipo | ||||||
| 1 | 13 | Miguel Burke | 112 | 7 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 2 | 4 | Gabriel Ovalles | 102 | 7 | Hermandad Gallega B | ||||||
| 3 | 10 | Wladimir Bernal | 100 | 6 | Seguros La Vitalicia | ||||||
| 4 | 8 | Gabrielht Crespo | 99 | 6 | Second Bottle BBC | ||||||
| 5 | 38 | Raúl Tacón | 96 | 6 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 6 | 10 | Martin Escobar | 95 | 7 | Amigos | ||||||
| 7 | 23 | Willistone Álvarez | 95 | 6 | Thonder | ||||||
| 8 | 8 | Yeferson Zapata | 95 | 6 | Teresa Carreño | ||||||
| 9 | 17 | Winder Moreno | 83 | 7 | Amigos | ||||||
| 10 | 15 | Sailuis Chong | 76 | 6 | Seguros La Vitalicia | ||||||
| 11 | 12 | Maiker Bastardo | 74 | 6 | Thonder | ||||||
| 12 | 9 | Carlos Guerra | 73 | 7 | Médicos de Miranda | ||||||
| 13 | 20 | Kirvyn Arocha | 71 | 6 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 14 | 5 | Jesús Prado | 70 | 6 | Seguros Mercantil | ||||||
| 15 | 3 | Armando Vasquez | 68 | 7 | CICPC Master | ||||||
| 16 | 12 | Yilmer Carrasquel | 67 | 7 | Seguros La Vitalicia | ||||||
| 17 | 6 | Pedro Moreira | 67 | 7 | Hermandad Gallega B | ||||||
| 18 | 10 | Jose Francisco Moure | 64 | 6 | Hermandad Gallega B | ||||||
| 19 | 7 | Leonardo Muñoz | 61 | 6 | Teresa Carreño | ||||||
| 20 | 1 | Alfredo Conde | 58 | 4 | Hermandad Gallega B | ||||||
| 21 | 10 | Daniel E. Vergara | 57 | 7 | Second Bottle BBC | ||||||
| 22 | 6 | François Bolívar | 57 | 7 | Seguros Mercantil | ||||||
| 23 | 22 | Yosbel Punceles | 56 | 6 | Amigos | ||||||
| 24 | 14 | Pedro Simon James | 53 | 6 | Second Bottle BBC | ||||||
| 25 | 12 | Yustiz Ernesto | 51 | 6 | CICPC Master | ||||||
| 26 | 6 | Jesus Rojas | 50 | 5 | Médicos de Miranda | ||||||
| 27 | 8 | Ricardo Varela | 50 | 7 | Raptors | ||||||
| 28 | 9 | Juan Figueira | 48 | 7 | Thonder | ||||||
| 29 | 9 | Rotsen Osorio | 47 | 7 | Teresa Carreño | ||||||
| 30 | 9 | Jean Peralta | 47 | 7 | Raptors | ||||||
| 31 | 37 | Milko González | 47 | 7 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 32 | 4 | Carlos Borges | 46 | 3 | Seguros La Vitalicia | ||||||
| 33 | 9 | Hernan Nuñez | 46 | 6 | CICPC Master | ||||||
| 34 | 15 | Miguel Gil | 45 | 7 | Seguros Mercantil | ||||||
| 35 | 9 | Joaquin De Oliveira | 42 | 7 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 36 | 8 | Joaquin De Oliveira | 42 | 5 | Hermandad Gallega B | ||||||
| 37 | 18 | Argenis Tovar | 41 | 7 | Seguros Mercantil | ||||||
| 38 | 14 | Luis Vielma | 41 | 6 | Raptors | ||||||
| 39 | 16 | Marino Sandoval | 40 | 4 | San José de Tarbes | ||||||
| 40 | 17 | Angel Rivero | 40 | 6 | Teresa Carreño | ||||||
| 41 | 14 | Milko González | 39 | 7 | Hermandad Gallega B | ||||||
| 42 | 10 | Luis Marcano | 38 | 6 | Raptors | ||||||
| 43 | 12 | Yeiber Sojo | 38 | 7 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 44 | 18 | Jamir Nuñez | 37 | 3 | Amigos | ||||||
| 45 | 11 | Daniel Mendoza | 37 | 7 | Seguros La Vitalicia | ||||||
| 46 | 24 | Carlos Guerra | 35 | 6 | San José de Tarbes | ||||||
| 47 | 4 | José Eduardo Lastra | 33 | 7 | Raptors | ||||||
| 48 | 5 | Olivensky Ojeda | 33 | 7 | Raptors | ||||||
| 49 | 11 | Jhonny García | 32 | 7 | Raptors | ||||||
| 50 | 10 | Pitter Aguilera | 30 | 6 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 51 | 6 | Gustavo A. Vergara | 30 | 7 | Second Bottle BBC | ||||||
| 52 | 15 | Robinson Mayo | 29 | 5 | San José de Tarbes | ||||||
| 53 | 22 | Omar Perozo | 28 | 6 | San José de Tarbes | ||||||
| 54 | 10 | Freddy Acero | 27 | 7 | Seguros Mercantil | ||||||
| 55 | 2 | Wilson Suarez | 27 | 7 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 56 | 15 | José Félix Martínez | 26 | 6 | Thonder | ||||||
| 57 | 3 | Nelson Garcia | 26 | 7 | Médicos de Miranda | ||||||
| 58 | 10 | Gustavo Carao | 25 | 7 | San José de Tarbes | ||||||
| 59 | 5 | Weimer Moreno | 24 | 7 | Amigos | ||||||
| 60 | 14 | Luis Ladera | 23 | 4 | Thonder | ||||||
| 61 | 16 | Omar Perozo | 23 | 7 | Médicos de Miranda | ||||||
| 62 | 25 | Yonder Palacios | 23 | 4 | Teresa Carreño | ||||||
| 63 | 5 | Javier Méndez | 23 | 5 | San José de Tarbes | ||||||
| 64 | 7 | Ronald Alvarez | 23 | 7 | CICPC Master | ||||||
| 65 | 13 | Richard Ladera | 22 | 7 | Raptors | ||||||
| 66 | 7 | Darwin Montilla | 22 | 7 | Second Bottle BBC | ||||||
| 67 | 34 | Fernando Otaiza | 22 | 7 | Thonder | ||||||
| 68 | 0 | Jonhangel Martínez | 21 | 5 | Thonder | ||||||
| 69 | 0 | Alejandro Tinedo | 21 | 5 | Thonder | ||||||
| 70 | 13 | Eduardo Pinto | 21 | 3 | Teresa Carreño | ||||||
| 71 | 7 | Alberto Sanmartin | 21 | 7 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 72 | 16 | Yenkys Santana | 20 | 5 | Teresa Carreño | ||||||
| 73 | 13 | Raúl Tacón | 20 | 3 | Hermandad Gallega B | ||||||
| 74 | 19 | Carlos Guillén | 20 | 3 | Médicos de Miranda | ||||||
| 75 | 9 | Erick Myers | 19 | 3 | Seguros Mercantil | ||||||
| 76 | 14 | Raymel Villegas | 19 | 6 | Seguros Mercantil | ||||||
| 77 | 18 | Yoseph Estrada | 18 | 5 | Raptors | ||||||
| 78 | 11 | George Padilla | 18 | 4 | San José de Tarbes | ||||||
| 79 | 36 | Holman Perez | 18 | 6 | Amigos | ||||||
| 80 | 16 | Luis Carlos De Oliveira | 18 | 4 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 81 | 10 | Víctor Cabrera | 18 | 4 | Médicos de Miranda | ||||||
| 82 | 9 | Freddy Aquino | 18 | 7 | Second Bottle BBC | ||||||
| 83 | 36 | Antonio Astudillo | 16 | 5 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 84 | 11 | Orlando León | 16 | 3 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 85 | 11 | Javier Moya | 15 | 6 | Seguros Mercantil | ||||||
| 86 | 14 | Gustavo Guerra | 15 | 3 | Médicos de Miranda | ||||||
| 87 | 11 | Joel Pérez | 15 | 4 | Thonder | ||||||
| 88 | 4 | Alexander Natera | 14 | 2 | Seguros Mercantil | ||||||
| 89 | 4 | Jose Saume | 14 | 7 | San José de Tarbes | ||||||
| 90 | 23 | Daniel Vilar | 14 | 5 | San José de Tarbes | ||||||
| 91 | 5 | Endy Suarez | 14 | 3 | CICPC Master | ||||||
| 92 | 21 | Hector Lopez | 14 | 4 | CICPC Master | ||||||
| 93 | 6 | Luis Arevalo | 13 | 5 | CICPC Master | ||||||
| 94 | 25 | Danny Nuñez | 13 | 4 | Amigos | ||||||
| 95 | 9 | Luis Perdomo | 13 | 6 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 96 | 9 | Carlos Ramirez | 13 | 4 | Amigos | ||||||
| 97 | 5 | Alejandro Morales | 13 | 6 | Second Bottle BBC | ||||||
| 98 | 7 | Raul Caraballo | 13 | 7 | Médicos de Miranda | ||||||
| 99 | 2 | Jassen Alvarado | 12 | 6 | Seguros La Vitalicia | ||||||
| 100 | 11 | Alejandro Montalvo | 12 | 5 | Second Bottle BBC | ||||||
| 101 | 12 | William Rivas | 12 | 6 | Second Bottle BBC | ||||||
| 102 | 12 | José Manuel Torres | 12 | 5 | Seguros Mercantil | ||||||
| 103 | 28 | Leiver Pacheco | 11 | 3 | Amigos | ||||||
| 104 | 15 | Pedro Escudero | 11 | 6 | Médicos de Miranda | ||||||
| 105 | 3 | Yordano Martinez | 11 | 5 | Seguros La Vitalicia | ||||||
| 106 | 8 | Adolfredo Santana | 11 | 6 | Médicos de Miranda | ||||||
| 107 | 4 | Ender Rojas | 10 | 7 | Teresa Carreño | ||||||
| 108 | 8 | José Mejías | 10 | 4 | Thonder | ||||||
| 109 | 35 | German Vielma | 10 | 3 | Amigos | ||||||
| 110 | 14 | Felix García | 10 | 4 | San José de Tarbes | ||||||
| 111 | 8 | Edwar Canelóm | 10 | 3 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 112 | 7 | Alexis Navarro | 9 | 6 | Raptors | ||||||
| 113 | 10 | Jonathan Suarez | 9 | 3 | Thonder | ||||||
| 114 | 16 | Nelson Crespo | 9 | 2 | Second Bottle BBC | ||||||
| 115 | 11 | Antonio Astudillo | 9 | 6 | Hermandad Gallega B | ||||||
| 116 | 17 | Luis Carlos De Oliveira | 8 | 5 | Hermandad Gallega B | ||||||
| 117 | 10 | Jhovanny Vasquez | 8 | 5 | Teresa Carreño | ||||||
| 118 | 5 | Alfredo Peraza | 8 | 7 | Médicos de Miranda | ||||||
| 119 | 7 | Junior Ramírez | 8 | 4 | Thonder | ||||||
| 120 | 3 | Jean Danis | 8 | 5 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 121 | 15 | Daniel Sánchez | 7 | 6 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 122 | 21 | Mario Torrealba | 6 | 1 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 123 | 6 | Paulo | 6 | 2 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 124 | 13 | Anthony Carrasco | 6 | 2 | Seguros La Vitalicia | ||||||
| 125 | 5 | Marcos Medina | 5 | 4 | Seguros La Vitalicia | ||||||
| 126 | 29 | Ramon Vidal | 5 | 5 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 127 | 8 | Eduard González | 5 | 5 | Seguros Mercantil | ||||||
| 128 | 4 | Luis Paris | 4 | 7 | Médicos de Miranda | ||||||
| 129 | 10 | Luis Revilla | 4 | 6 | CICPC Master | ||||||
| 130 | 11 | José Toledo | 3 | 5 | Médicos de Miranda | ||||||
| 131 | 13 | Luis González | 3 | 6 | Second Bottle BBC | ||||||
| 132 | 4 | Ranh Ríos | 3 | 4 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 133 | 1 | Nelson Ponte | 3 | 5 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 134 | 33 | Armando De Araujo | 3 | 4 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 135 | 15 | Argenis Carmona | 2 | 6 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 136 | 27 | Ricardo Millan | 2 | 4 | Amigos | ||||||
| 137 | 12 | Ronny Benitez | 2 | 4 | Amigos | ||||||
| 138 | 8 | Felipe Belmonte | 2 | 3 | San José de Tarbes | ||||||
| 139 | 39 | Tomas Mejias | 2 | 4 | Hermandad Gallega Master | ||||||
| 140 | 16 | Gerald Aguilera | 2 | 7 | Seguros Mercantil | ||||||
| 141 | 16 | John Estrada | 2 | 1 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 142 | 12 | Rene González | 2 | 2 | Raptors | ||||||
| 143 | 14 | Rider Polo | 2 | 2 | La Venezolana de Seguros | ||||||
| 144 | 15 | Diego Zuleta | 2 | 4 | Second Bottle BBC | ||||||
| 145 | 3 | Ali Oropeza | 2 | 3 | Thonder | ||||||
| 146 | 4 | Edgar Moreno | 2 | 5 | Amigos | ||||||
| 147 | 7 | Francisco Cardona | 2 | 7 | Seguros La Vitalicia | ||||||
| 148 | 6 | Elmer Pinto | 2 | 7 | Teresa Carreño | ||||||
| 149 | 3 | Adrian Palma | 2 | 7 | Hermandad Gallega B | ||||||
| 150 | 4 | Jesus Noguera | 2 | 5 | CICPC Master | ||||||
| 151 | 8 | Wilson Daboin | 1 | 4 | Seguros La Vitalicia | ||||||
| 152 | 19 | Robin Chacón | 1 | 6 | San José de Tarbes | ||||||
| 153 | 25 | José Toledo | 1 | 3 | San José de Tarbes | ||||||
Puntos por jugador
Suscribirse a:
Entradas (Atom)